【IMDb Top 250最新排名】适合大学生看的英文电影,喜欢的都来看看吧,分享不花钱~~~
已有 65 次阅读 2010-09-12 11:40 名次 得分 年代 电影名称 票数
1. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 375,540
2. 9.1 1972 教父 319,757
3. 9.0 2008 蝙蝠侠:黑暗骑士/蝙蝠侠6/蝙蝠侠:暗夜之神/蝙蝠侠之黑夜之神/蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/蝙蝠侠前传2:暗夜骑士 279,855
4. 9.0 1974 教父续集/教父2/教父第二集 181,401
5. 8.9 1966 黄金三镖客/镖客三部曲3:黄金三镖客/独行侠勇破地狱门/黄昏三镖客/善恶丑/独行侠决战地狱门 107,038
6. 8.9 1994 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 313,233
7. 8.8 1993 辛德勒的名单/舒特拉的名单/辛德勒名单 207,290
8. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃巢 157,850
9. 8.8 1980 星球大战5:帝国反击战/帝国大反击/星球大战V 218,203
10. 8.8 1957 十二怒汉 77,113
11. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影 132,607
12. 8.8 1977 星球大战/星球大战4:新的希望/星球大战IV 259,016
13. 8.8 1954 七武士/七侠四义/七人之侍 75,101
14. 8.8 2003 魔戒3:王者归来/指环王3:王者无敌/魔戒三部曲:王者再临/指环王3:国王归来 277,563
15. 8.7 1990 好家伙/盗亦有道/四海好家伙 171,033
16. 8.7 1954 后窗/偷窥 89,515
17. 8.7 1981 夺宝奇兵/夺宝奇兵1:法柜奇兵/法柜奇兵/印第安纳·琼斯 194,715
18. 8.7 2002 上帝之城/无主之城/无法无天/天主之城 112,904
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里/万里狂沙万里仇 51,867
20. 8.7 2001 魔戒1:魔戒现身/指环王1:护戒使者/指环王1:友谊之戒/魔戒首部曲:魔戒现身/指环王1:指环同盟 306,928
21. 8.7 1995 非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点/嫌疑惯犯 209,639
22. 8.7 1960 惊魂记/精神病患者/触目惊心 109,267
23. 8.7 1999 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部/角斗俱乐部/格斗俱乐部 280,153
24. 8.6 1991 沉默的羔羊 186,960
25. 8.6 1964 奇爱博士/密码114/斯特伦奇洛夫博士/密码一一四 124,823
26. 8.6 1959 西北偏北/谍影疑云/北西北/夺魄惊魂 71,743
27. 8.6 2000 记忆碎片/纪念品/凶心人/记忆迷局/失忆 203,258
28. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉/夕照林荫道 38,991
29. 8.6 1941 公民凯恩/大国民 112,097
30. 8.6 2008 地球废品分装员/机器人瓦力/机器人总动员/太空奇兵伟E/瓦力 73,044
31. 8.6 2002 魔戒2:双塔奇兵/指环王2:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋/指环王2:双塔 255,037
32. 8.6 1999 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络/廿二世纪杀人网络 293,163
33. 8.6 1946 风云人物/美好人生 79,065
34. 8.6 1995 七宗罪/火线追缉令 205,436
35. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 62,754
36. 8.5 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 134,961
37. 8.5 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令 142,224
38. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机/的士司机 114,707
39. 8.5 1999 美国丽人/美国美人/美国心·玫瑰情/美丽有罪/四季开花的红蔷薇 227,910
40. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民/美国历史档案/美国X历史 162,652
41. 8.5 1958 迷魂记/晕眩/眩晕 69,909
42. 8.5 2001 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界/艾蜜丽/阿梅丽的奇妙命运/天使艾美丽/天使艾米丽 135,888
43. 8.5 1957 光荣之路 32,836
44. 8.5 1931 M就是凶手/M/凶手M 29,182
45. 8.5 2006 无间行者/无间道风云/神鬼无间/美版无间道 185,312
46. 8.5 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 217,819
47. 8.4 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云/杀死一只反舌鸟 63,872
48. 8.4 1971 发条橙/发条橙子/发条桔子/发条橘子 146,455
49. 8.4 1979 异形/异形I 136,081
50. 8.4 1974 唐人街 58,626
51. 8.4 1949 第三个人/第三者/黑狱亡魂/黑狱之魂/第三人 38,730
52. 8.4 2006 窃听风暴/别人的生活/别样人生/窃听者 44,337
53. 8.4 1948 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙/马德岭的财富 24,457
54. 8.4 1944 双重保险/双重赔偿/双重生活 26,590
55. 8.4 1980 闪灵/鬼店/幽光 129,226
56. 8.4 2002 钢琴家/钢琴师/战地琴人/钢琴战曲 92,120
57. 8.4 2004 美丽心灵的永恒阳光/纯洁心灵的永恒阳光/无痛失恋/王牌冤家/暖暖内含光 159,822
58. 8.4 2001 千与千寻/神隐少女/千与千寻的神隐 71,805
59. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/抢救雷恩大兵 208,108
60. 8.4 2006 潘神的迷宫/羊男的迷宫/潘恩的迷宫/牧神的迷宫/奇幻迷宫/魔间迷宫 106,396
61. 8.4 1975 巨蟒与圣杯/巨蟒和圣杯/蒙蒂·派森与圣杯 124,462
62. 8.4 2000 梦之安魂曲/梦的挽歌/迷上瘾 132,985
63. 8.4 1997 洛城机密/幕后嫌疑犯/铁面特警队 131,251
64. 8.4 1957 桂河大桥/桂河桥 45,466
65. 8.4 1986 异形续集/异形2/异形II/异型2 130,181
66. 8.4 1991 终结者2/魔鬼终结者2/未来战士2/终结者2:末日审判 172,043
67. 8.4 1992 落水狗/霸道横行/水库狗 160,164
68. 8.4 1981 从海底出击/潜艇风暴 55,586
69. 8.4 1950 罗生门/筱竹丛林 28,481
70. 8.4 1941 马耳他雄鹰/枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马耳它之鹰 39,766
71. 8.4 1980 愤怒的公牛/狂牛/蛮牛 67,170
72. 8.4 1927 大都会/大都市 28,781
73. 8.4 2004 帝国的毁灭/帝国毁灭/帝国陷落/帝国末日/希特勒的最后12夜 55,780
74. 8.3 1931 城市之光 18,680
75. 8.3 1936 摩登时代 25,310
76. 8.3 1940 蝴蝶梦/丽贝卡/吕蓓卡 26,054
77. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的诱惑 26,818
78. 8.3 1952 雨中曲/万花嬉春/百花嬉春/花团锦簇 42,148
79. 8.3 2007 老无所依/老人无处活/老年无所依/二百万夺命奇案/险路勿近 131,784
80. 8.3 1968 2001:太空漫游/2001:星际漫游/2001:漫游太空 124,634
81. 8.3 2006 致命魔术/魔道争锋/顶尖对决/死亡魔法/魔高一丈 134,660
82. 8.3 1984 莫扎特/阿玛迪斯/莫札特传 74,306
83. 8.3 1997 美丽人生/一个快乐的传说 79,978
84. 8.3 1959 热情似火/热情如火 51,196
85. 8.3 2005 罪恶之城/原罪之城/万恶城市/罪恶城/罪恶都市 188,514
86. 8.3 1980 象人 41,911
87. 8.3 1963 大逃亡/龙虎榜/绝处逢生 46,278
88. 8.3 1957 第七封印 26,273
89. 8.3 2004 卢旺达饭店/卢旺达酒店/卢安达饭店/卢旺达大屠杀 64,986
90. 8.3 1954 码头风云/岸上风云/在江边/在水边 30,374
91. 8.3 1988 天堂电影院/新天堂乐园/星光伴我心 32,906
92. 8.3 1987 全金属外壳/金甲部队/烈血焚城/金甲战士 112,097
93. 8.3 2007 血色黑金/未血绸缪/血色将至/黑金风云 83,528
94. 8.3 1958 历劫佳人/狂野生死恋/历劫名花/邪恶的接触 24,225
95. 8.3 1960 桃色公寓/公寓春光/公寓 26,037
96. 8.3 1973 骗中骗/刺激/老千计状元才/行骗天下 49,486
97. 8.3 2005 蝙蝠侠:侠影之谜/蝙蝠侠:开战时刻/蝙蝠侠5/蝙蝠侠前传/蝙蝠侠诞生 202,684
98. 8.3 1984 美国往事/四海兄弟/义薄云天 52,277
99. 8.3 1940 大独裁者 26,182
100. 8.3 1975 大白鲨/碧波凶影 105,936
101. 8.3 1995 勇敢的心/惊世未了缘 187,887
102. 8.3 1939 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京/民主万岁/史密斯先生上美京 25,045
103. 8.3 1982 银翼杀手/公元2020/2020 145,160
104. 8.3 1985 回到未来/回到未来I 150,104
105. 8.3 1989 夺宝奇兵3:圣战奇兵/印第安纳·琼斯探险3/圣战奇兵 135,528
106. 8.3 1951 列车上的陌生人/火车怪客/追魂记 24,657
107. 8.3 1948 偷自行车的人/偷单车的人/单车失窃记/单车窃贼 18,535
108. 8.3 1962 谍影迷魂/满洲候选人/洗脑密令/洗脑人 27,648
109. 8.2 1983 星球大战6:绝地大反击/武士复仇/杰迪归来/星球大战VI/星球大战6:绝地武士归来 168,090
110. 8.2 1952 正午/日正当中/龙城歼霸战 25,843
111. 8.2 1946 美人计/美人记/谍网情鸳 23,282
112. 8.2 1992 不可饶恕/豪情盖天/杀无赦 70,589
113. 8.2 1946 夜长梦多/大眠/沉睡/智勇无双 21,773
114. 8.2 2003 老男孩/原罪犯 63,230
115. 8.2 1996 冰血暴/冰雪暴/雪花高离奇命案/法尔戈/雪花膏离奇命案/笨贼满天飞/法高镇 128,214
116. 8.2 1939 绿野仙踪/OZ国历险记 79,726
117. 8.2 1999 绿色奇迹/绿色英里/绿里奇迹/绿里/绿地 143,743
118. 8.2 1967 铁窗喋血/逃狱金刚/铁手卢克 32,618
119. 8.2 1965 黄昏双镖客/镖客三部曲2:黄昏双镖客/独行侠江湖伏霸/赏金杀手/金钱与仇恨/ 29,080
120. 8.2 1961 大镖客/用心棒/保镖 21,535
121. 8.2 1985 乱 26,182
122. 8.2 1997 幽灵公主/魔法公主 48,045
123. 8.2 2000 角斗士/帝国骄雄/神鬼战士 208,981
124. 8.2 1988 虎胆龙威/终极警探/顽固分子 137,048
125. 8.2 2001 死亡幻觉/怵目惊魂28天/惊魂28天/唐尼·达克 155,425
126. 8.2 1953 恐惧的代价/恐惧的报酬/九死一生 9,682
127. 8.2 2003 杀死比尔/追杀比尔1/标杀令/谋杀比尔 173,453
128. 8.2 1977 安妮·霍尔/安妮·荷尔 48,437
129. 8.2 1934 一夜风流 17,914
130. 8.2 2007 谍影重重3/伯恩的最后通牒/神鬼认证:最后通牒/叛谍追击3/神鬼认证3 99,110
131. 8.2 1957 野草莓 14,843
132. 8.2 2007 荒野生存/荒野伴我心 48,763
133. 8.2 1978 猎鹿人/猎鹿者/越战猎鹿人 65,767
134. 8.2 2004 百万宝贝/百万美元宝贝/登峰造击/击情/百万金婴 99,382
135. 8.2 1999 灵异第六感/第六感/鬼眼 189,265
136. 8.2 1927 将军号/将军 14,444
137. 8.2 1959 宾虚/宾汉/宾虚传 44,289
138. 8.1 1957 卡比利亚之夜/花街春梦 7,497
139. 8.1 1949 仁心与冠冕/爱心和小帽/好心与王冠/善良心和小冠冕 9,109
140. 8.1 1986 野战排/前进高棉/杀戮战场 82,348
141. 8.1 1995 盗火线/烈火悍将/热力/穷追不舍/狂热 107,333
142. 8.1 2007 料理鼠王/美味鼠王/小鼠大厨/蔬菜杂烩/美食总动员/五星级大鼠 86,414
143. 8.1 1979 布莱恩的一生/万世魔星 71,828
144. 8.1 1955 浴室情杀案/恶魔/死人复活/魔鬼双姝/法版“双重阴谋” 9,680
145. 8.1 1956 杀手/杀戮 17,629
146. 8.1 2000 爱情是狗娘/狗男女的爱/人、爱、狗 44,248
147. 8.1 1969 虎豹小霸王/神枪手与智多星 42,936
148. 8.1 1961 纽伦堡审判/纽伦堡大审判/劫后升平 9,684
149. 8.1 2003 海底总动员/寻找尼莫/海底奇兵/拯救尼莫 118,696
150. 8.1 1957 控方证人/情妇/雄才伟略 12,325
151. 8.1 1963 八部半/八又二分之一 20,400
152. 8.1 1998 谋杀绿脚趾/大保龄离奇绑架/了不起的勒博斯基/利布斯基老大 129,265
153. 8.1 1945 相见恨晚/简单遭遇/爱焰浓情 9,102
154. 8.1 1967 毕业生 59,066
155. 8.1 1966 阿尔及尔之战/阿尔及尔战争 9,250
156. 8.1 2005 V字仇杀队/V怪客/复仇者V/V字特工队 158,206
157. 8.1 1969 日落黄沙/野战群/流寇志 23,300
158. 8.1 1975 炎热的下午/热天午后/黄金万两/狗日下午 42,030
159. 8.1 1986 伴我同行/站在我这边/同仇敌忾 67,994
160. 8.1 1955 猎人的夜晚/猎人之夜/雾夜惊魂/暗夜寻宝 17,991
161. 8.1 2004 超人特工队/超人总动员/超人家族/超人特工组 115,764
162. 8.1 2000 偷拐抢骗/掠夺/贪得无厌/夺取/偷骗拐抢 121,663
163. 8.1 1987 公主新娘 101,414
164. 8.1 1982 甘地传/圣雄甘地 36,820
165. 8.1 1940 愤怒的葡萄/怒火之花/愤怒的葡萄园 17,095
166. 8.1 2006 人类之子/绝种浩劫/硕果仅存/末代浩劫 111,033
167. 8.1 1996 猜火车/迷幻列车/定位的火车 112,433
168. 8.1 1939 乱世佳人/随风而去/飘 59,263
169. 8.1 1943 辣手摧花/疑影/心声疑影 14,741
170. 8.1 1925 淘金记/寻金热 14,798
171. 8.1 1950 迷离世界/哈维 17,219
172. 8.1 1983 疤面煞星/疤面人/疤脸人 108,497
173. 8.1 1982 怪形/突变第三型 53,397
174. 8.1 1993 土拨鼠日/土拨鼠之日/偷天情缘/土拨鼠节/今天暂时停止/圣烛节 99,724
175. 8.1 2006 硫磺岛来信/硫磺岛家书/来自硫磺岛的信/硫磺岛战书 36,367
176. 8.0 1995 玩具总动员/反斗奇兵 103,930
177. 8.0 1994 狮子王 93,311
178. 8.0 1951 非洲皇后/东非狂暴记/非洲女王号/非洲皇后号 26,568
179. 8.0 1984 终结者/魔鬼终结者/未来战士 129,338
180. 8.0 1972 足迹/侦探 11,949
181. 8.0 2004 撞车/冲撞/冲击效应 129,446
182. 8.0 1974 对话/窃听大阴谋 23,610
183. 8.0 1995 12猴子/十二只猴子/十二神猴/未来总动员 127,851
184. 8.0 1933 鸭羹/鸭子汤/野鸭汤 20,026
185. 8.0 1938 罗宾汉历险记/侠盗罗宾汉/罗宾汉/罗宾汉大冒险 16,940
186. 8.0 1961 江湖浪子/桌球浪子 18,468
187. 8.0 1938 贵妇失踪案/失踪的女人/失踪的贵妇 12,455
188. 8.0 1998 两杆老烟枪/两杆大烟枪/两根枪管/够僵四小强/魔高一丈 88,845
189. 8.0 1943 龙城风云/黄牛惨案/无法无天 6,237
190. 8.0 1946 黄金时代/最好的时光 12,862
191. 8.0 1946 美女与野兽 7,123
192. 8.0 2004 杀死比尔2/标杀令2/追杀比尔2/谋杀比尔2:爱的大逃杀 134,512
193. 8.0 1988 再见萤火虫/萤火虫之墓/火垂之墓/又见萤火虫 23,264
194. 8.0 1933 金刚/金刚1933 28,939
195. 8.0 1994 艾德·伍德/艾活传/爱在好莱坞的日子/艾得·伍德 55,087
196. 8.0 2008 钢铁侠/铁人/铁巨人/钢铁巨人/铁甲奇侠/台湾译名:钢铁人 99,198
197. 8.0 1952 风烛泪/翁贝托·迪/温伯特D 5,731
198. 8.0 2000 卧虎藏龙 89,312
199. 8.0 2006 阳光小美女/阳光小小姐/选美一家亲/小太阳的愿望/选美小皇后 106,534
200. 8.0 1922 吸血僵尸/诺斯费拉图 20,977
201. 8.0 1945 失去的周末/醉乡遗恨/失落的周末 8,598
202. 8.0 1970 巴顿将军/巴顿/铁血将军巴顿 30,131
203. 8.0 2007 潜水钟与蝴蝶 14,608
204. 8.0 1953 17号囚房/17号战俘营/战地军魂/第十七号战俘营 15,508
205. 8.0 1951 地球停转日/地球停顿记/地球停止转动之日/地球停转之日 22,550
206. 8.0 1973 驱魔人/大法师 76,593
207. 8.0 1995 赌城风云/赌国风云/赌场 77,616
208. 8.0 1989 光荣战役/荣誉/荣耀/光荣 44,325
209. 8.0 1931 科学怪人/弗兰肯斯坦 16,838
210. 8.0 1954 电话情杀案/电话谋杀案 20,478
211. 8.0 1921 弃儿的故事/寻子遇仙记 8,398
212. 8.0 1948 夺魂索/夺魄索 21,484
213. 8.0 1959 桃色血案/一个凶杀案的解析 11,109
214. 8.0 1967 雌雄大盗/邦妮和克莱德/我俩没有明天 29,827
215. 8.0 1927 日出 7,391
216. 8.0 1999 木兰花/心灵角落/人生交叉剔 95,937
217. 8.0 1960 斯巴达克思/万夫莫敌/风云群英会/斯巴达克斯 37,926
218. 8.0 1968 罗斯玛丽的婴儿/魔鬼圣婴/失婴记/罗丝玛丽的婴儿/魔鬼怪婴 34,804
219. 8.0 1940 费城故事/费城往事/旧欢新宠 21,377
220. 8.0 1930 西线无战事 15,714
221. 8.0 1951 欲望号街车/欲海奇女子/欲望街车 24,265
222. 8.0 1935 科学怪人的新娘/弗朗肯斯坦的新娘/弗朗肯斯坦之恋 11,848
223. 8.0 1920 卡里加利博士的小屋/卡里加里博士 12,270
224. 8.0 2003 大鱼/大智若鱼/大鱼老爸/大鱼当道/大鱼奇缘 99,514
225. 8.0 1967 炎热的夜晚/月黑风高杀人夜/恶夜追缉令/恶夜谋杀案/炎热的夏夜 16,610
226. 8.0 1953 罗马假日/罗马假期/金枝玉叶 22,492
227. 8.0 1979 曼哈顿 28,081
228. 8.0 2003 神秘之河/悬河杀机/神秘河/神秘河流/杀人约会 83,548
229. 8.0 1940 女友礼拜五/星期五女郎/小报妙冤家/女友星期五/无冕俏冤家 15,201
230. 8.0 1976 电视风云/电视台风云/广播电视网/荧光屏后 22,525
231. 8.0 1979 潜行者/潜行而近/向导 14,412
232. 8.0 1962 双虎屠龙/谁杀了理贝特瓦朗斯 17,550
233. 8.0 1954 大路 12,275
234. 8.0 2002 无间道/无间道I 25,485
235. 8.0 1974 新科学怪人/年轻的科学怪人/青年佛兰肯斯坦/年轻的弗兰肯斯坦 47,244
236. 8.0 1960 甜蜜的生活/露滴牡丹开 13,724
237. 8.0 2008 杀手没有假期/在布鲁日 33,284
238. 8.0 2003 加勒比海盗/神鬼奇航:黑珍珠号的诅咒/神鬼奇航:鬼盗船魔咒/加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒/魔盗王:决战鬼盗船 183,058
239. 7.9 1956 搜索者/日落狂沙 23,432
240. 7.9 1998 罗拉快跑/疾走罗拉/劳拉快跑 66,106
241. 7.9 1966 灵欲春宵 13,379
242. 7.9 1944 毒药与老妇/砒霜与烈酒/老处女与毒药/疯狂世家 22,731
243. 7.9 1976 洛奇/洛基/龙拳虎威 63,663
244. 7.9 1975 乱世儿女/巴里·林登 29,167
245. 7.9 2004 哈尔的移动城堡/霍尔的移动城堡/哈尔移动城堡 29,273
246. 7.9 1995 怒火青春/恨/仇恨 20,113
247. 7.9 2004 僵尸肖恩/杠上活死人/活死人情缘/活人生吃/笑死人凶间 94,440
248. 7.9 1946 孤星血泪/远大前程 6,492
249. 7.9 1968 人猿星球/人猿世界/地球浩劫 41,501
250. 7.9 1957 成功的滋味/成功的甜头/成功的美味 5,938
1. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 375,540
2. 9.1 1972 教父 319,757
3. 9.0 2008 蝙蝠侠:黑暗骑士/蝙蝠侠6/蝙蝠侠:暗夜之神/蝙蝠侠之黑夜之神/蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/蝙蝠侠前传2:暗夜骑士 279,855
4. 9.0 1974 教父续集/教父2/教父第二集 181,401
5. 8.9 1966 黄金三镖客/镖客三部曲3:黄金三镖客/独行侠勇破地狱门/黄昏三镖客/善恶丑/独行侠决战地狱门 107,038
6. 8.9 1994 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 313,233
7. 8.8 1993 辛德勒的名单/舒特拉的名单/辛德勒名单 207,290
8. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃巢 157,850
9. 8.8 1980 星球大战5:帝国反击战/帝国大反击/星球大战V 218,203
10. 8.8 1957 十二怒汉 77,113
11. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影 132,607
12. 8.8 1977 星球大战/星球大战4:新的希望/星球大战IV 259,016
13. 8.8 1954 七武士/七侠四义/七人之侍 75,101
14. 8.8 2003 魔戒3:王者归来/指环王3:王者无敌/魔戒三部曲:王者再临/指环王3:国王归来 277,563
15. 8.7 1990 好家伙/盗亦有道/四海好家伙 171,033
16. 8.7 1954 后窗/偷窥 89,515
17. 8.7 1981 夺宝奇兵/夺宝奇兵1:法柜奇兵/法柜奇兵/印第安纳·琼斯 194,715
18. 8.7 2002 上帝之城/无主之城/无法无天/天主之城 112,904
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里/万里狂沙万里仇 51,867
20. 8.7 2001 魔戒1:魔戒现身/指环王1:护戒使者/指环王1:友谊之戒/魔戒首部曲:魔戒现身/指环王1:指环同盟 306,928
21. 8.7 1995 非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点/嫌疑惯犯 209,639
22. 8.7 1960 惊魂记/精神病患者/触目惊心 109,267
23. 8.7 1999 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部/角斗俱乐部/格斗俱乐部 280,153
24. 8.6 1991 沉默的羔羊 186,960
25. 8.6 1964 奇爱博士/密码114/斯特伦奇洛夫博士/密码一一四 124,823
26. 8.6 1959 西北偏北/谍影疑云/北西北/夺魄惊魂 71,743
27. 8.6 2000 记忆碎片/纪念品/凶心人/记忆迷局/失忆 203,258
28. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉/夕照林荫道 38,991
29. 8.6 1941 公民凯恩/大国民 112,097
30. 8.6 2008 地球废品分装员/机器人瓦力/机器人总动员/太空奇兵伟E/瓦力 73,044
31. 8.6 2002 魔戒2:双塔奇兵/指环王2:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋/指环王2:双塔 255,037
32. 8.6 1999 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络/廿二世纪杀人网络 293,163
33. 8.6 1946 风云人物/美好人生 79,065
34. 8.6 1995 七宗罪/火线追缉令 205,436
35. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 62,754
36. 8.5 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 134,961
37. 8.5 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令 142,224
38. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机/的士司机 114,707
39. 8.5 1999 美国丽人/美国美人/美国心·玫瑰情/美丽有罪/四季开花的红蔷薇 227,910
40. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民/美国历史档案/美国X历史 162,652
41. 8.5 1958 迷魂记/晕眩/眩晕 69,909
42. 8.5 2001 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界/艾蜜丽/阿梅丽的奇妙命运/天使艾美丽/天使艾米丽 135,888
43. 8.5 1957 光荣之路 32,836
44. 8.5 1931 M就是凶手/M/凶手M 29,182
45. 8.5 2006 无间行者/无间道风云/神鬼无间/美版无间道 185,312
46. 8.5 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 217,819
47. 8.4 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云/杀死一只反舌鸟 63,872
48. 8.4 1971 发条橙/发条橙子/发条桔子/发条橘子 146,455
49. 8.4 1979 异形/异形I 136,081
50. 8.4 1974 唐人街 58,626
51. 8.4 1949 第三个人/第三者/黑狱亡魂/黑狱之魂/第三人 38,730
52. 8.4 2006 窃听风暴/别人的生活/别样人生/窃听者 44,337
53. 8.4 1948 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙/马德岭的财富 24,457
54. 8.4 1944 双重保险/双重赔偿/双重生活 26,590
55. 8.4 1980 闪灵/鬼店/幽光 129,226
56. 8.4 2002 钢琴家/钢琴师/战地琴人/钢琴战曲 92,120
57. 8.4 2004 美丽心灵的永恒阳光/纯洁心灵的永恒阳光/无痛失恋/王牌冤家/暖暖内含光 159,822
58. 8.4 2001 千与千寻/神隐少女/千与千寻的神隐 71,805
59. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/抢救雷恩大兵 208,108
60. 8.4 2006 潘神的迷宫/羊男的迷宫/潘恩的迷宫/牧神的迷宫/奇幻迷宫/魔间迷宫 106,396
61. 8.4 1975 巨蟒与圣杯/巨蟒和圣杯/蒙蒂·派森与圣杯 124,462
62. 8.4 2000 梦之安魂曲/梦的挽歌/迷上瘾 132,985
63. 8.4 1997 洛城机密/幕后嫌疑犯/铁面特警队 131,251
64. 8.4 1957 桂河大桥/桂河桥 45,466
65. 8.4 1986 异形续集/异形2/异形II/异型2 130,181
66. 8.4 1991 终结者2/魔鬼终结者2/未来战士2/终结者2:末日审判 172,043
67. 8.4 1992 落水狗/霸道横行/水库狗 160,164
68. 8.4 1981 从海底出击/潜艇风暴 55,586
69. 8.4 1950 罗生门/筱竹丛林 28,481
70. 8.4 1941 马耳他雄鹰/枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马耳它之鹰 39,766
71. 8.4 1980 愤怒的公牛/狂牛/蛮牛 67,170
72. 8.4 1927 大都会/大都市 28,781
73. 8.4 2004 帝国的毁灭/帝国毁灭/帝国陷落/帝国末日/希特勒的最后12夜 55,780
74. 8.3 1931 城市之光 18,680
75. 8.3 1936 摩登时代 25,310
76. 8.3 1940 蝴蝶梦/丽贝卡/吕蓓卡 26,054
77. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的诱惑 26,818
78. 8.3 1952 雨中曲/万花嬉春/百花嬉春/花团锦簇 42,148
79. 8.3 2007 老无所依/老人无处活/老年无所依/二百万夺命奇案/险路勿近 131,784
80. 8.3 1968 2001:太空漫游/2001:星际漫游/2001:漫游太空 124,634
81. 8.3 2006 致命魔术/魔道争锋/顶尖对决/死亡魔法/魔高一丈 134,660
82. 8.3 1984 莫扎特/阿玛迪斯/莫札特传 74,306
83. 8.3 1997 美丽人生/一个快乐的传说 79,978
84. 8.3 1959 热情似火/热情如火 51,196
85. 8.3 2005 罪恶之城/原罪之城/万恶城市/罪恶城/罪恶都市 188,514
86. 8.3 1980 象人 41,911
87. 8.3 1963 大逃亡/龙虎榜/绝处逢生 46,278
88. 8.3 1957 第七封印 26,273
89. 8.3 2004 卢旺达饭店/卢旺达酒店/卢安达饭店/卢旺达大屠杀 64,986
90. 8.3 1954 码头风云/岸上风云/在江边/在水边 30,374
91. 8.3 1988 天堂电影院/新天堂乐园/星光伴我心 32,906
92. 8.3 1987 全金属外壳/金甲部队/烈血焚城/金甲战士 112,097
93. 8.3 2007 血色黑金/未血绸缪/血色将至/黑金风云 83,528
94. 8.3 1958 历劫佳人/狂野生死恋/历劫名花/邪恶的接触 24,225
95. 8.3 1960 桃色公寓/公寓春光/公寓 26,037
96. 8.3 1973 骗中骗/刺激/老千计状元才/行骗天下 49,486
97. 8.3 2005 蝙蝠侠:侠影之谜/蝙蝠侠:开战时刻/蝙蝠侠5/蝙蝠侠前传/蝙蝠侠诞生 202,684
98. 8.3 1984 美国往事/四海兄弟/义薄云天 52,277
99. 8.3 1940 大独裁者 26,182
100. 8.3 1975 大白鲨/碧波凶影 105,936
101. 8.3 1995 勇敢的心/惊世未了缘 187,887
102. 8.3 1939 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京/民主万岁/史密斯先生上美京 25,045
103. 8.3 1982 银翼杀手/公元2020/2020 145,160
104. 8.3 1985 回到未来/回到未来I 150,104
105. 8.3 1989 夺宝奇兵3:圣战奇兵/印第安纳·琼斯探险3/圣战奇兵 135,528
106. 8.3 1951 列车上的陌生人/火车怪客/追魂记 24,657
107. 8.3 1948 偷自行车的人/偷单车的人/单车失窃记/单车窃贼 18,535
108. 8.3 1962 谍影迷魂/满洲候选人/洗脑密令/洗脑人 27,648
109. 8.2 1983 星球大战6:绝地大反击/武士复仇/杰迪归来/星球大战VI/星球大战6:绝地武士归来 168,090
110. 8.2 1952 正午/日正当中/龙城歼霸战 25,843
